Ruime bungalow met tuin en garage in Deinze
€ 370 000
IN OPTIE.
Deze vrijstaande bungalow is gelegen in Astene (Deinze).
Het is een ideale gezinswoning met een ruime tuin en een inpandige garage met een geautomatiseerde poort. De woning beschikt over 3 slaapkamers, wat perfect is voor een gezin.
De bungalow is gebouwd in 1970 en heeft een perceeloppervlakte van 840 vierkante meter.
De bewoonbare oppervlakte bedraagt 150 vierkante meter.
De EPC-waarde van de woning is 479 kWh/m²jaar en het energielabel is E waardoor de renovatieverplichting van toepassing is.
De tuin loopt rondom de woning, wat betekent dat u de hele dag door kunt genieten van de zon. Op de oprit is het mogelijk om enkele wagens te plaatsen.
De woning beschikt over 1 badkamer en heeft een ruime lichtrijke woonkamer en keuken.
Er is een regenwaterput en een waterverzachter aanwezig.
De ligging van de woning is ideaal, dicht bij scholen, winkels en openbaar vervoer (station Deinze op 3 kilometer).
Het op- en afritcomplex van de E17 is slechts 5 minuten rijden van de woning.
Kortom, deze bungalow in Deinze is een leuke gezinswoning met veel ruimte en mogelijkheden. Met een ruime tuin, garage en 3 slaapkamers is dit de ideale woning voor een gezin dat op zoek is naar comfort en ruimte.
Geprikkeld? Contacteer ons gerust vrijblijvend (Olivier Vermander: olivier@adwimmo.be / 0471 45 23 87).
Algemeen
Adres: | Winkelstraat 24 Deinze |
Referentie: | Winkelstraat24Deinze |
Vraagprijs: | € 370.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 840 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 42 m |
Bebouwde opp.: | 161 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 1 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 29 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | 660 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 964 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | B336 G |
Kadastrale Oppervlakte: | 840 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240611-0003279112-RES-1 |
EPC Index: | 479,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 11/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/06/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |