Instapklare en charmante woning met 3 slaapkamers en tuin
€ 335 000
Deze gezellige en sfeervolle woning is rustig gelegen te Mariakerke op wandelafstand van het strand en vlakbij alle winkels en openbaar vervoer. Doorheen de jaren werd de woning grotendeels gerenoveerd met o.a. elektriciteit, nieuwe ramen met hoogrendementsglas, centrale verwarming met condensatieketel op aardgas, etc ... . Door de plaatsing van een lichtkoepel is de ganse leefruimte enorm lichtrijk met rechtstreeks contact via het schuifraam met de fraai aangelegde afgesloten tuin. Deze instapklare woning geeft u meteen het gevoel van 'thuis komen', aarzel niet om uw bezoek in te plannen.
Indeling gelijkvloers : inkomhal met afzonderlijk toilet, living, eetplaats, open ingerichte keuken, berging/wasplaats, 1 badkamer met hoekbad, lavabo en toilet, tuin met zonneterras, kelder. Indeling eerste verdiep : overloop, 1 open slaapkamer (deze is mits een kleine ingreep af te sluiten), ruime slaapkamer. indeling dakverdiep : 1 grote slaapkamer.
Algemeen
| Adres: | Epsomlaan 18 Oostende |
| Referentie: | Epsomlaan |
| Vraagprijs: | € 335.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 260 m² |
| Bewoonbare opp.: | 137 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| WC: | 2 |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Comfort
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Blanco gekeurd tot 2044 |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 587 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 260 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 3716925 |
| EnergyClass: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |