Appartement met 2 slpk en ondergrondse autostandplaats
nieuw
Aalter
Veldstraat
64 01.01
€ 850 /maand
Dit zuidgericht en lichtrijk appartement is gelegen in het centrum van Knesselare, vlakbij alle winkels, school, .... U heeft een vlotte verbinding richting E40 (Oostende-Brussel) in Aalter en E34 (Knokke-Antwerpen) in Maldegem.
Indeling: inkom, afzonderlijke toiletruimte, berg/wasruimte, badkamer (lavabo, douche en toilet), 2 slaapkamers, zuidgerichte en lichtrijke leefruimte met open keuken, terras en ondergrondse autostandplaats.
Huurprijs: 850 euro/maand (incl. kosten algemene delen)
Onmiddellijk beschikbaar !!
Contactpersoon: Wim Van de Velde - wim@adwimmo.be
Algemeen
| Adres: | Veldstraat 64/01.01 Aalter |
| Referentie: | Veldstraat 64 bus 01.01 Knesselare |
| Prijs: | € 850/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Bewoonbare opp.: | 94 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20260213-0003795340-RES-1 |
| EPC Index: | 102,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 13/02/2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Aalter
Veldstraat
64 01.01
€ 850 /maand
Vertel een vriend
Aalter
Veldstraat
64 01.01
€ 850 /maand
Plan uw bezoek
Aalter
Veldstraat
64 01.01
Effectief overstromingsgevoelig gebied