Appartement met 2 slpks en garage
nieuw
Knesselare
Veldstraat
49 0201
€ 790 /maand
Dit uiterst gezellig en lichtrijk appartement is gelegen in het centrum van Knesselare, vlakbij alle noodzakelijke winkels.
Het appartement is voorzien van gordijnen en verlichtingsarmaturen!
Indeling: Inkom, lichtrijke leefruimte met volledig ingerichte open keuken, terras vooraan, bergruimte, 2 slaapkamers, terras achteraan, afzonderlijke toiletruimte, badkamer (wastafel, ligbad EN douche) en een afgesloten garagebox.
Energiezuinig !!
Een echte aanrader!
Huurprijs: 790 euro per maand + 80 euro per maand forfait kosten AD.
Algemeen
| Adres: | Veldstraat 49/0201 Knesselare |
| Referentie: | Veldstraat 49 bus 02.01 Aalter |
| Prijs: | € 790/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/06/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 99 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 80/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Lift: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20240206-0003129925-RES-1 |
| EPC Index: | 100,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 6/02/2034 |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Knesselare
Veldstraat
49 0201
€ 790 /maand
Vertel een vriend
Knesselare
Veldstraat
49 0201
€ 790 /maand
Plan uw bezoek
Knesselare
Veldstraat
49 0201